Информация о наличии мест для проживания в общежитиях
Приказ о зачислении на 1 курс очной формы обучения от 16.08.2022 № 243-у
Приказ О зачислении на 1 курс заочной формы обучения от 16 августа 2022 № 244-у
Приказ О зачислении на 1 курс очной формы обучения по Договору об образовании от 16.08.2022 № 245-у
![]() | Количество свободных мест | Количество абитуриентов нуждающихся в общежитии |
Юноши | 37 | |
Девушки | 92 | |
Всего | 129 |
Специальности, профессия с указанием уровня образования | Форма обучения | План набора | Выполнение (кол-во принятых заявлений) | ||||||||
Код | Наименование специальности, профессии | Образовательная база | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 9 классов | Очная | 50 | |||||||
15.02.06
|
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
11 классов | Заочная | 25 | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов (на платной основе) | Очная | 25 | |||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
11 классов |
Заочная | 25 | |||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
9 классов |
Очная | 25 | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
43.02.10 | Туризм | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
43.02.14 | Гостиничное дело | 9 классов | Очная | 50 | |||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | Очная | 50 | |||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 9 классов | Очная | 50 | |||||||
ИТОГО по программам среднего профессионального образования | 600 | ||||||||||
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих на основании справки после окончания 9-ти классов |
|||||||||||
16675 |
Повар |
9 классов |
Очная |
25 | |||||||
16399 |
Официант |
9 классов |
Очная |
25 | |||||||
ИТОГО по программам профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих на основании справки после окончания 9-ти классов |
50 | ||||||||||
ИТОГО |