Информация о наличии мест для проживания в общежитиях
Количество свободных мест | Количество абитуриентов нуждающихся в общежитии | |
Юноши | 50 | 102 |
Девушки | 50 | 158 |
Всего | 100 | 260 |
на 24.08.2020г.
Специальности, профессия с указанием уровня образования | Форма обучения | План набора | Выполнение (кол-во принятых заявлений) | ||||||||
Код | Наименование специальности, профессии | Образовательная база | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | 107 | ||||||
15.02.01
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | 35 | ||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | 39 | ||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 9 классов | Очная | 40 | 57 | ||||||
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | 9 классов | Очная | 25 | 28 | ||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 9 классов | Очная | 25 | 29 | ||||||
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 9 классов | Очная | 25 | 33 | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 9 классов | Очная | 50 | 73 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | 44 | ||||||
11 классов | Заочная | 20 | 36 | ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 9 классов | Очная | 25 | 37 | ||||||
Заочная | 20 | 22 | |||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 классов | Очная | 25 | 32 | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | 9 классов | Очная | 25 | 72 | ||||||
38.02.07 | Банковское дело (на платной основе) | 9 классов | Очная | 25 | 28 | ||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 классов | Очная | 50 |
67 |
||||||
43.02.10 | Туризм | 9 классов | Очная | 50 | 77 | ||||||
43.02.14 | Гостиничное дело | 9 классов | Очная | 25 | 50 | ||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | Очная | 25 | 35 | ||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 9 классов | Очная | 50 | 127 | ||||||
ИТОГО по программам среднего профессионального образования | 600 | 1028 |